2012年2月29日 星期三

2月29日焦點漲停股與個股「大戶內線籌碼」查詢連結


代碼 商品 漲跌 漲幅% 總量 最高 最低 開盤 昨量 大戶籌碼觀看連結
2357 華碩 18 6.98 7533 276 275 276 3992 2357
3260 威剛 2.85 6.98 2251 43.7 43.7 43.7 1580 3260
6269 台郡 8.5 6.97 5822 130.5 125 125 3341 6269 
1231 聯華食 2.55 6.97 3458 39.15 36.6 36.6 230 1231
4938 和碩 2.6 6.95 20071 40 38.25 38.3 4384 4938
9933 中鼎 3.1 6.95 1921 47.7 45.55 45.7 1655 9933
2474 可成 14 6.95 25129 215.5 206 207 9765 2474
1702 南僑 2.25 6.94 8241 34.65 33 33.6 15701 1702
9905 大華 2.45 6.92 3202 37.85 36 36.3 449 9905
4401 東隆興 2.2 6.92 5209 34 33.2 33.8 3440 4401
2382 廣達 4.7 6.91 23128 72.7 69.8 69.8 11372 2382
2482 連宇 0.85 6.91 1874 13.15 12.3 12.3 433 2482
2916 滿心 1.55 6.9 1146 24 22.4 22.5 41 2916
6145 勁永 0.8 6.9 7346 12.4 12.1 12.4 1769 6145
2356 英業達 0.9 6.87 14829 14 13.15 13.15 1970 2356 
1316 上曜 1.6 6.87 1340 24.9 24.4 24.6 2673 1316
8096 擎亞 3.6 6.84 6340 56.2 53 53.9 4304 8096
8131 福懋科 1.9 6.82 2923 29.75 29.7 29.75 396 8131
4933 友輝 8 6.81 1860 125.5 119 121.5 3188 4933 
3504 揚明光 6.5 6.7 2614 103.5 102 103.5 1221 3504
5466 泰林 0.7 6.67 3521 11.2 10.7 10.75 594 5466 
4105 東洋 7.5 6.58 4126 121.5 116 116 775 4105

2 則留言:

  1. 以9905來說持續的賣超為何今日忽然拉出漲停
    大戶內線到底要如何判斷锕

    回覆刪除
  2. 您好,在使用「大戶內線籌碼」資訊的時候,有一個前提,就是您有自己的技術分析方法,比如說均線、RSI、MACD...等分析系統,再來使用「大戶內線籌碼」資訊輔助,就會更加的提高您的判斷準確度,單獨只用「大戶內線籌碼」資訊,就要準確率很高,可能太一廂情願。
    再其次,買賣超的量大小,也是一個重要因素,如果像9905這樣,是屬於買賣超相對比較小很多的狀況,事實上買賣超是不太能看出真正大戶的意向的,也就是說成交量跟買賣超量相對越大的個股,它的「大戶內線籌碼」資訊,就越傾向會較準確,不知我們這樣解說,您是否能夠體會?
    最後,也是最重要的,「大戶內線籌碼」資訊是用來判斷個股的未來趨勢的,如果大戶繼續大賣,那個股後續要繼續漲,對主力來說,其實一定是越來越困難的,也就是勉強逆勢,通常還是有限。
    其實你仔細看清,9905過去3個月大戶都是持續買超,本月雖然過去賣超了幾天,但累計本月才賣出174張(它有30萬張以上股本),您就據以判斷大戶開始看空,不可以拉漲停(你怎知道它不是想拉起來誘多出給散戶?),會不會有點太武斷了一點。

    回覆刪除